Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO
Publisert: 13.07.2023
Kartkatalogen gir en oversikt over Havforskningsinstituttet sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.
Forklaring til kartkatalogen:
Vis kartlag Geoserver: viser kartlaget i Geoserver map preview vinduet. Klikk på featurene i kartet for å se attributtene.
Datanedlasting Geoserver: Åpner opp Layer preview katalogen. Skriv inn kartlaget sitt Geoservernavn i search boksen, velg kartlaget du ønsker og laste ned i boksen Select one og gå helt nederst og velg shape-file.
Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.
MERK: Firefox anbefales ved nedlasting.
Metadata Geonetworks: For en del kartlag er det lagt ut metadata på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadataportal. I
Geonetworks må en skrive inn kartlaget sitt navn i søkeboksen "What?", klikk deretter på Search.
Tjenestene/kartene kan fritt brukes under følgende vilkår:
- Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte.
- Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
- Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.
Kartene ligger på Havforskningsinstituttets Geoserver. Her kan du søke etter ønsket kartlag og laste det ned. Direktelenke til metadataoppføring, WMS og WFS-tjenester, samt nedlastningsmuligheter i en rekke formater er angitt for hvert kartlag i tabellen nedenfor.
Kartgruppe | Kartlag i Geoserver | Lenke til metadata/tjenester/nedlasting i Geonorge |
---|---|---|
Sårbare bunndyr (observasjonsdata) | Hardbunns-korallskog | Observasjonsdata hardbunnskorallskog |
Svampspikel-bunn | Observasjonsdata svampspinkelbunn | |
Sjofjaerbunn | Observasjonsdata sjøfjærbunn | |
Svampskog | Observasjonsdata svampskog | |
Blotbunnskorallskog | Observasjonsdata bløtbunnskorallskog | |
Blomkålkorallskog | Observasjonsdata Blomkålkorallskog | |
Dypvannsjofjaer | Observasjonsdata Umbellula | |
Glassvampsamfunn | Observasjonsdata glassvampsamfunn | |
Sårbare biotoper (modellert utbredelse) | modellert_glassvampsamfunn | Glassvampsamfunn |
modellert_hardbunnskorallskog | Hardbunnskorallskog | |
Svampsamfunn | ||
modellert_svampspikelbunn | Svampspikelbunn | |
modellert_umbellulabestander | Umbellula bestander | |
Biomangfold fra video | arter_video | |
Topp-ti arter | topp_10_arter | |
Korallrev | Korallrev | Datasett - korallrev |
Hornkoraller | Isidella lofotensis | Datasett - Isidella lofotensis |
Paragorgia arborea | Datasett - Paragorgia arborea | |
Paramuricea placomus | Datasett - Paramuricea placomus | |
Primnoa resedaeformis | Datasett - Primnoa resedaeformis | |
Radicipes | Datasett - Radicipes | |
Grabb | grabb_biomasse | Mareanoprøver Grabb - artsmangfold, individer og biomasse |
grabb_individer | ||
grabb_arter | ||
produksjonsdata | ||
Bomtrål | bomtraal_biomasse | Mareanoprøver Bomtrål - artsmangfold, individer og biomasse |
bomtraal_individer | ||
bomtraal_arter | ||
produksjonsdata | ||
Slede | slede_biomasse | Mareanoprøver Slede - artsmangfold, individer og biomasse |
slede_individer | ||
slede_arter | ||
produksjonsdata | ||
Mennekelig påvirkning | traalspor_100m | Trålspor |
soppel_100m | Datasett - Søppel pr. Mareano-stasjon | |
Kjemistasjoner | kjemistasjoner_aarlig | Datasett - Mareano kjemistasjoner |
Antracen-nivåer | antracen | |
BDE-209-nivåer | bde209 | |
BenzApyren-nivåer | benzoapyren | |
Fenantren-nivåer | fenantren | |
Naftalen-nivåer | naftalen | |
NPD-nivåer | npd | |
PAH-nivåer | pah | |
PBDEsum-nivåer | pbde | |
PAH 16 | pah16 | |
Perylen-nivåer | Perylen-nivåer | |
Pyren-nivåer | Pyren-nivåer | |
THC-nivåer | THC-nivåer | |
Havstrømmer | Arctic water | |
Costal water | ||
Atlantic water | ||
Polar front |